Premi e Riconoscimenti
Anno |
Competizione |
Classe |
Posizione |
Docenti |
2022 | 1° Premio PensaFuturo |
4BMa |
1° premio | Pierpaolo Gazzin - Paolo Cazzola - Francesco Rossin |
2022 | Primo premio nella gara nazionale Manutenzione ed assistenza tecnica opzione impianti ed apparati 2021-2022 |
4ART | studente Hossain MD Meheraj |
1° premio | Pierpaolo Gazzin - Paolo Cazzola |
2022 |
Concorso «Flip Your Vision» |
3BYMh |
1° premio | Elena Cappozzo |
2021 |
«Premio Meccatronica» |
Sperotto Valentino | De Munari Matteo |
1° premio | Pierpaolo Gazzin |
2021 |
Concorso nazionale |
Sperotto Valentino | De Munari Matteo |
1° premio | Pierpaolo Gazzin |
2019 | Concorso Cittadini per un mondo nuovo | Varie | Premiati | Andrea Marchetti - Giorgio Ebalginelli |
2017 | Viaggio a Strasburgo | Varie | Premiati | Milva Scortegagna |
2017 | La convivenza tra i popoli che vorrei | 5AC | Finalista | Maule F. - D’Autilia |
2017 | A scuola di open coesione | 4BM | 32 | Annalisa Maule |
2017 | Premiazione "Italia Adozioni" | 2BS | 1 | Annalisa Maule |
2017 | Euromaster 2017 | 5DMa | 1 | Milva Scortegagna |
2016 | Olimpiadi dei mestieri | 4APTH | 1 | Greselin - Russo - Dal Ferro |
2016 | Concorso “Diventiamo cittadini europei – edizione 2016″ - Fabio Bertoldo | 5BC | 1 | |
2016 | Concorso Fashion Game | 3Mod | 1 | Russo Stefania |
2016 | Giochi della Chimica 2016 - Galvan Aurora | 2BC Th | 1 | Anna Caruso |
2016 | Creazione nuovo logo Club Giovani CRA Brendola - Rachid Taghiaoui | 3CCP | 1 | Laura Croce |
2016 | Concorso “Una raccolta Differenziata di Classe” | 2Th | 1 | Vittoria Carlotti |
2016 | Euromaster 2016 - Yacin Hazim | 4CM | 1 | Paola Pianegonda |
2015 | Concorso “nella banca che vorrei… fare” | 4BC | 1 | Alessandra Sacco |
2014 | Gara nazionale Manutenzione e assistenza tecnica 2014 | 3 | 1 | Walter Pilati |
2014 | L’IPSIA Garbin premiata per il concorso “Multimateriale virale” | 1AM | 1 | Linzitto-Pianegonda |
2013 | Gara Nazionale per Operatori della Moda - Colle di Val D'Elsa (SI) | 3M Th. | 4 | Stefania Russo |
2013 | Gara Nazionale per Operatori Meccanici - Presezzo (BG) - Novello Fabio | 2 | Walter Pilati | |
2013 | Concorso di prosa e poesia "la Festa" - Gecchelin Nicola | 2AM | Attestato di merito | Omar Vicentini |
2012 | 2° Concorso contro i pericoli della rete: L’adescamento minorile sul web | 5AA | Menzione d'onore | Paola Pianegonda |
2012 | Storie D'impresa - 2012 - Fase mandamentale | 5BA | 1 | Sacco - Ciocchetta |
2012 | Gara Nazionale per gli alunni che hanno conseguito il diploma di qualifica nell'anno 2010/11 | 5AM | 2 | Consiglio di classe 3AM |
2009 | OLIMPIADI DELL'AUTOMAZIONE concorso a livello nazionale bandito dalla SIEMENS - Domotica |
5A El. |
1 |
Battilotti Mario |
2009 | OLIMPIADI DELLA MACCHINA UTENSILE |
5A Mec. |
3 |
Ettore Grigolato |
2009 | OLIMPIADI DELLA MATEMATICA: affermazione per l'alunno Filippi Tommaso - Fase Provinciale |
2A Mec. |
7 |
Raffaella Soliman |
2009 | 1a Fiera Imprese Simulate Veneto: Miglior materiale pubblicitario |
4B TGA |
3 |
Sacco Alessandra |
2009 | 1a Fiera Imprese Simulate Veneto: Miglior sito web |
4B TGA |
4 |
Sacco Alessandra |
2008 |
Premio Unionmeccanica Apindustria Vicenza XXIII Edizione |
Varie |
3 |
Maule Mauro,Salvatore Verde, Ruaro G.Paolo, Dal Santo Carlo |
Vari | Storie D'impresa |
Varie |
Varie |
Sacco Alessandra |
2007 | Gara Nazionale Corso Operatore Meccanico |
3AM |
3 | Walter Pilati |
2004 | Premio Dal Toso |
Varie |
1 |
Mauro Maule Carlo Dal Santo. |
TEST DI AMMISSIONE ALLA FACOLTA' DI INGEGNERIA DI PADOVA: Il Garbin è l'unico Istituto Professionale del Veneto compreso nella lista degli Istituti Secondari i cui allievi hanno riportato un punteggio nel test superiore al valore medio.